KMIC 社製品
Low Noise Amplifiers
| Model Number |
Frequency Range (GHz) |
Gain (dB min) |
Gain Flatness (±dB max) |
Noise Figure (dB max) |
VSWR max in/out |
Power @1dB (dBm min) |
Intercept Point (dBm-typ) |
DC Power (Volts) |
DC Powerv (mA) |
LxWxH (in) |
| 1.7 - 2.4 GHz | ||||||||||
| 1719A7 | 1.7-1.9 | 40 | 0.5 | 1.3 | 1.7/1.5 | 18 | 28 | 12 | 160 | 1.94x1.1x0.55 |
| 1921A5 | 1.9-2.1 | 40 | 0.5 | 1.3 | 1.7/1.5 | 18 | 28 | 12 | 160 | 1.94x1.1x0.55 |
| 2123A3 | 2.1-2.3 | 40 | 0.5 | 1.3 | 1.7/1.5 | 18 | 28 | 12 | 160 | 1.94x1.1x0.55 |
| 2224A28 | 2.2-2.4 | 40 | 0.5 | 1.3 | 1.7/1.5 | 18 | 28 | 12 | 160 | 1.94x1.1x0.55 |
| 1724A5 | 1.7-2.4 | 36 | 1 | 2 | 1.7/1.5 | 15 | 25 | 12 | 150 | 1.94x1.1x0.55 |
| 3.7 - 6.4 GHz | ||||||||||
| 3742A43 | 3.7-4.2 | 40 | 0.5 | 1.3 | 1.7/1.5 | 15 | 25 | 12 | 180 | 1.85x1.1x0.55 |
| 4450A16 | 4.4-5.0 | 40 | 0.5 | 2 | 1.7/1.5 | 15 | 25 | 12 | 180 | 1.85x1.1x0.55 |
| 5964A38 | 5.9-6.4 | 40 | 0.5 | 2 | 1.7/1.5 | 15 | 25 | 12 | 180 | 1.85x1.1x0.55 |
| 6.4 - 8.5 GHz | ||||||||||
| 6471A11 | 6.4-7.1 | 40 | 0.5 | 2.2 | 1.7/1.5 | 15 | 25 | 12 | 190 | 1.85x1.1x0.55 |
| 7177A7 | 7.1-7.7 | 40 | 0.5 | 2.2 | 1.7/1.5 | 15 | 25 | 12 | 190 | 1.85x1.1x0.55 |
| 7785A7 | 7.7-8.5 | 40 | 0.5 | 2.2 | 1.7/1.5 | 15 | 25 | 12 | 190 | 1.85x1.1x0.55 |
| 10.0 - 13.2 GHz | ||||||||||
| 103107A3 | 10.3-10.7 | 40 | 0.5 | 2.3 | 1.7/1.5 | 15 | 25 | 12 | 200 | 2.06x1x0.55 |
| 107117A15 | 10.7-11.7 | 40 | 0.5 | 2.3 | 1.7/1.5 | 15 | 25 | 12 | 220 | 2.06x1x0.55 |
| 127132A26 | 12.7-13.2 | 40 | 0.5 | 2.5 | 1.7/1.5 | 15 | 25 | 12 | 220 | 2.06x1x0.55 |
| 14.0 - 15.5 GHz | ||||||||||
| 140145A81 | 14-14.5 | 35 | 0.5 | 2.3 | 1.7/1.5 | 15 | 25 | 12 | 220 | 2.06x1x0.55 |
| 145153A7 | 14.5-15.3 | 35 | 0.5 | 2.5 | 2.0/1.5 | 15 | 25 | 12 | 240 | 2.06x1x0.55 |
| 17.7 - 40.0 GHz | ||||||||||
| 177197A16 | 17.7-19.7 | 20 | 0.5 | 4 | 2.0/1.5 | 13 | 23 | 12 | 240 | 1.4x1x0.55 |
| 177197A17 | 17.7-19.7 | 35 | 1 | 4 | 2.0/1.5 | 13 | 23 | 12 | 260 | 2.06x1x0.55 |
| 212236A7 | 21.2-23.6 | 30 | 1 | 4.5 | 1.5/1.5 | 10 | 20 | 12 | 250 | 2.06x1x0.55 |
| 250275A6 | 25.0-27.5 | 30 | 1 | 5 | 1.5/1.5 | 10 | 20 | 12 | 270 | 2.06x1x0.55 |
| 275300A2 | 27.5-30.0 | 30 | 1 | 6 | 1.5/1.5 | 9 | 19 | 12 | 280 | 2.25x1.1x0.55 |
| 360380A1 | 36.0-38.0 | 25 | 1 | 7 | 1.5/1.5 | 8 | 18 | 12 | 240 | 2.25x1.1x0.55 |
| 380400A1 | 38.0-40.0 | 25 | 1 | 7.5 | 1.5/1.5 | 8 | 18 | 12 | 250 | 2.25x1.1x0.55 |
| Model Number |
Frequency Range (GHz) |
Gain (dB min) |
Gain Flatness (±dB max) |
Noise Figure (dB max) |
VSWR max in/out |
Power @1dB (dBm min) |
Intercept Point (dBm-typ) |
DC Power (Volts) |
DC Powerv (mA) |
Outline Configuration |
| Octave bandwidth | ||||||||||
| 1020A3 | 1.0 - 2.0 | 40 | 1 | 2 | 2.0/2.0 | 15 | 25 | 12 | 240 | AWL1 |
| 1020A4 | 1.0 - 2.0 | 30 | 0.75 | 3 | 2.0/2.0 | 15 | 25 | 12 | 200 | AWL3 |
| 1530A | 1.5 - 3.0 | 40 | 1 | 2.5 | 2.0/2.0 | 15 | 25 | 12 | 240 | AWL1 |
| 1530A1 | 1.5 - 3.0 | 30 | 1 | 3 | 2.0/2.0 | 15 | 25 | 12 | 200 | AWL3 |
| 2040A4 | 2.0 - 4.0 | 40 | 1 | 3 | 2.0/2.0 | 15 | 25 | 12 | 240 | AWL4 |
| 2040A9 | 2.0 - 4.0 | 30 | 1 | 3.5 | 2.0/2.0 | 15 | 25 | 12 | 200 | AWL4 |
| 2652A | 2.6 - 5.2 | 40 | 1 | 3 | 2.0/2.0 | 15 | 25 | 12 | 240 | AWL6 |
| 2652A2 | 2.6 - 5.2 | 30 | 1 | 3.5 | 2.0/2.0 | 15 | 25 | 12 | 200 | AWL6 |
| 4080A3 | 4.0 - 8.0 | 40 | 1 | 4 | 2.0/2.0 | 15 | 25 | 12 | 240 | AWL7 |
| 4080A4 | 4.0 - 8.0 | 30 | 1 | 5 | 2.0/2.0 | 15 | 25 | 12 | 200 | AWL6 |
| 60120A | 6.0 - 12.0 | 40 | 1.3 | 4 | 2.0/2.0 | 15 | 25 | 12 | 280 | AWL9 |
| 60120A1 | 6.0 - 12.0 | 30 | 1.3 | 6 | 2.0/2.0 | 15 | 25 | 12 | 240 | AWL10 |
| 80160A | 8.0 - 16.0 | 40 | 1.3 | 4 | 2.0/2.0 | 15 | 25 | 12 | 340 | AWL11 |
| 80160A1 | 8.0 - 16.0 | 33 | 1.3 | 6 | 2.0/2.0 | 15 | 25 | 12 | 240 | AWL9 |
| Octave plus bandwidth | ||||||||||
| 2060A | 2.0 - 6.0 | 40 | 1 | 3.5 | 2.0/2.0 | 15 | 25 | 12 | 240 | AWL7 |
| 2060A | 2.0 - 6.0 | 40 | 1 | 3.5 | 2.0/2.0 | 15 | 25 | 12 | 240 | AWL7 |
| 2060A1 | 2.0 - 6.0 | 30 | 1 | 4 | 2.0/2.0 | 15 | 25 | 12 | 200 | AWL5 |
| 2080A | 2.0 - 8.0 | 40 | 1.3 | 4.5 | 2.0/2.0 | 15 | 25 | 12 | 240 | AWL7 |
| 2080A1 | 2.0 - 8.0 | 30 | 1.3 | 6 | 2.0/2.0 | 15 | 25 | 12 | 200 | AWL6 |
| 60180A1 | 6.0 - 18.0 | 40 | 1.5 | 4 | 2.0/2.0 | 15 | 25 | 12 | 400 | AWL11 |
| 60180A2 | 6.0 - 18.0 | 30 | 1.5 | 7 | 2.0/2.0 | 15 | 25 | 12 | 400 | AWL11 |
| 80180A | 8.0 - 18.0 | 36 | 1.5 | 4 | 2.0/2.0 | 15 | 25 | 12 | 400 | AWL11 |
| 80180A1 | 8.0 - 18.0 | 30 | 1.5 | 6 | 2.0/2.0 | 15 | 25 | 12 | 360 | AWL11 |
| Sub-octave bandwidth | ||||||||||
| 80120A | 8.0 - 12.0 | 40 | 1 | 4 | 2.0/2.0 | 15 | 25 | 12 | 280 | AWL9 |
| 80120A1 | 8.0 - 12.0 | 30 | 1 | 6 | 2.0/2.0 | 15 | 25 | 12 | 240 | AWL10 |
| 120180A | 12.0 - 18.0 | 36 | 1.3 | 4 | 2.0/2.0 | 15 | 25 | 12 | 400 | AWL11 |
| 180265A | 18.0 - 26.5 | 36 | 1.5 | 6 | 2.0/2.0 | 15 | 25 | 12 | 500 | AWL13 |

