ホーム > RFマイクロ波ソリューション > MI Technologies 社製品 > AZポジショナ
MI Technologies Products
MI-55000 AZ / EL / AZ Positioner
MI Technologies社のMI-55000ポジショナはアジマス/エレベーション/アジマスの3軸で構成され、多様なアンテナ計測に最適なポジショナです。| モデル | 55051 | 55150 | 55240 | 55260 | 55290 | 55450 | 55850 | |
| ベンディングモーメント(m-kg) | 110 | 346 | 1,380 | 1,380 | 4,150 | 10,370 | 41,500 | |
| 垂直荷重(kg) | 363 | 1,135 | 4,540 | 4,540 | 13,620 | 18,160 | 22,700 | |
| ドライブモータ(hp) | UPPER AZ | 1/15 | 1/3 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 5 | 5 |
| EL | 1/3 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 5 | 5 | |
| LOWER AZ | 1/3 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 5 | 5 | |
| 駆動トルク(m-kg) | UPPER AZ | 13.8 | 69 | 138 | 138 | 380 | 2,490 | 5,530 |
| EL | 110 | 346 | 1,380 | 1,380 | 2,760 | 10,370 | 20,750 | |
| LOWER AZ | 69 | 138 | 380 | 830 | 830 | 2,490 | 11,065 | |
| 制止トルク(m-kg) | UPPER AZ | 28 | 83 | 256 | 256 | 525 | 2,490 | 7,600 |
| EL | 110 | 346 | 1,380 | 1,380 | 4,150 | 10,370 | 41,500 | |
| LOWER AZ | 83 | 256 | 580 | 1,930 | 1,930 | 3,460 | 13,800 | |
| スピード AZ(rpm) , EL(deg/min) | UPPER AZ | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 |
| EL | 200 | 140 | 32 | 32 | 20 | 20 | 10 | |
| LOWER AZ | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.09 | |
| 位置精度(deg) | UPPER AZ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| EL | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | |
| LOWER AZ | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 最大バックラッシュ(deg) | UPPER AZ | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.02 |
| EL | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | |
| LOWER AZ | 0.15 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | |
| エレベーション可動範囲(deg) | +95,-45 | +95,-45 | +92,-45 | +92,-45 | +92,-45 | +92,-45 | +92,-20 | |
| ターンテーブル直径(m) | 0.41 | 0.71 | 1.09 | 1.09 | 1.12 | 1.2 | 2.11 | |
| 高さ(m) | 1.13 | 1.15 | 1.41 | 2.15 | 2.33 | 2.9 | 4.21 | |
| 重量(kg) | 304 | 427 | 1,037 | 2,633 | 2,906 | 5,266 | 22,700 | |
| モデル | 55051 | 55150 | 55240 | 55260 | 55290 | 55450 | 55850 | |
| 位置検出器 | AZ/EL | FDS のみ |
FDS のみ |
○ | ○ | ○ | ○ | FDS のみ |
| LO AZ | FDS のみ |
FDS のみ |
○ | ○ | ○ | ○ | FDS のみ |
|
| リミットスイッチ | AZ/EL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LO AZ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ロータリージョイント | AZ/EL | Note1 | Note1 | Note1 | Note1 | Note1 | Note1 | Note1 |
| LO AZ | Note1 | Note1 | Note1 | Note1 | Note1 | Note1 | Note1 | |
| スリップリング | AZ/EL | × | SR60 のみ Note1 |
SR60 のみ Note1 |
Note1 | Note1 | Note1 | Note1 |
| LO AZ | SR60 のみ Note1 |
SR60 のみ Note1 |
SR60 のみ Note1 |
Note1 | Note1 | Note1 | Note1 | |
| RFスイッチケーブル | AZ/EL | Note2 | Note1 | Note1 | Note1 | Note1 | Note1 | Note1 |
| LO AZ | Note1 | Note1 | Note1 | Note1 | Note1 | Note1 | Note1 | |
・RFスイッチケーブルはAZ/EL軸、LOAZ軸同時にご選択ください。
・LOAZ軸のスリップリング, ロータリージョイントと
AZ/EL軸のRFスイッチケーブルは同時にご選択ください。
・ LOAZ軸のスリップリング, ロータリージョイントと
AZ/EL軸のスリップリング, ロータリージョイントは同時にご選択ください。
Note2 : 別途仕様打ち合わせが必要となります。
| 位置検出器 | -FDS | デュアルスピードシンクロ(36:1) |
| -FI | インダクトシンエンコーダ | |
| リミットスイッチ | -LS0 | リミットスイッチなし |
| -LS | リミットスイッチあり | |
| ロータリージョイント | -RJ0 | ロータリージョイントなし |
| -RJ12 | DC-12GHz | |
| -RJ18 | DC-18GHz | |
| -RJ40 | DC-40GHz | |
| スリップリング | -SR0 | スリップリングなし |
| -SR60 | 60コンタクト | |
| -SR84 | 84コンタクト | |
| RFスイッチケーブル | -SW0 | RFスイッチケーブルなし |
| -SW | RFスイッチケーブルあり |
ポジショナ / ターンテーブル
MI-50000 Family of Positioners (Acrobat PDF file)
MI-4190 Family of Position Controllers (Acrobat PDF file)
MI-50000 Family of Positioners (Acrobat PDF file)
MI-4190 Family of Position Controllers (Acrobat PDF file)

