ホーム > RFマイクロ波ソリューション > MI Technologies 社製品 > 製品カタログ/技術資料
MI Technologies Products
Product Data Sheets / Brochures
データシート Product Data Sheets
カタログ Brochures
カスタマサポート資料 Customer Support Data Sheets
技術資料 Technical Papers
| インストルメント (Instruments) | ||
|---|---|---|
| 高速マイクロ波受信機 MI-1797 Microwave Receiver |
HTML | |
| 送信信号源 MI-3103 Synthesized Signal Sources |
HTML | |
| 送信信号源 MI-3111 and MI-3112 Synthesized Signal Sources |
HTML | |
| 遠方界1軸アンテナ計測システム(スペクトラムアナライザ) MI-3612 AMS Antenna Measurement System Data Sheet |
||
| 遠方界1軸アンテナ計測システム(ベクトルネットワークアナライザ) MI-3613 AMS Antenna Measurement System Data Sheet |
||
| 遠方界1軸アンテナ計測システム(パワーメータ+シンセサイザ信号源) MI-3614 AMS Antenna Measurement System Data Sheet |
||
| 遠方界2軸アンテナ計測システム(ベクトルネットワークアナライザ) MI-3615 AMS Antenna Measurement System Data Sheet |
||
| 遠方界2軸アンテナ計測システム(パワーメータ) MI-3621 AMS Antenna Measurement System Data Sheet |
||
| 遠方界2軸アンテナ計測システム(スペクトラムアナライザ) MI-3622 AMS Antenna Measurement System Data Sheet |
||
| 遠方界2軸アンテナ計測システム(ベクトルネットワークアナライザ) MI-3623 AMS Antenna Measurement System Data Sheet |
||
| 遠方界2軸アンテナ計測システム(パワーメータ+シンセサイザ信号源) MI-3624 AMS Antenna Measurement System Data Sheet |
||
| 遠方界2軸アンテナ計測システム(ネットワークアナライザ) MI-3625 AMS Antenna Measurement System Data Sheet |
||
| 平面近傍界アンテナ計測システム MI-3630 Planar Near-field Antenna Measurement System Data Sheet |
HTML | |
| 円筒形近傍界アンテナ計測システム MI-3640 Cylindrical Near-field Antenna Measurement System Data Sheet |
HTML | |
| 球形近傍界アンテナ計測システム MI-3650 Spherical Near-field Antenna Measurement System Data Sheet |
HTML | |
| パワーメータ MI-3221 Power Meter Data Sheet |
||
| ミキサ MI-3340/50 Mixer Data Sheet |
HTML | |
| プローブ MI-6970 Waveguide Probe Data Sheet |
HTML |
| アンテナ (Antennas) | ||
|---|---|---|
| ロータリージョイント Model 10 Coaxial Joint | ||
| 同軸導波管アダプタ Series 11 Coax-to-Waveguide Adapters | HTML | |
| 標準利得アンテナ Series 12 Standard Gain Horns | HTML | |
| 標準利得アンテナ利得表 Standard Gain Horn Tables | ||
| 標準利得ダイポール Series 15 Standard Gain Dipoles | ||
| パラボラリフレクタ Series 22 Parabolic Reflectors | HTML | |
| フィード Series 23 Waveguide Bandwidth Feeds | HTML | |
| ログペリアンテナ Model 26-0.1 Broadband Antenna | ||
| フィード Series 27 Broadband Feeds | HTML | |
| フィード Series 28 Broadband Dual Polarized Feeds | HTML | |
| ログペリアンテナ Series 29 Broadband Dual Polarized | HTML | |
| フィード Series 30 Antenna Feeds | HTML | |
| フィード Series 31 Orthomode Feeds | HTML | |
| フィード Series 33 Compact Range Feeds | HTML |
| コンパクトレンジ (Compact Ranges with Introduction) | ||
|---|---|---|
| コンパクトレンジ Series 500 Compact Range | HTML |
| 平面スキャナ (Planar Scanners) | ||
|---|---|---|
| 近傍界計測用平面スキャナ MI-3630 Planar Scanner | HTML | |
| 近傍界計測用平面スキャナ MI-6900 Family of Planar Scanners | HTML |
| 円筒形スキャナ (Cylindrical Scanners) | ||
|---|---|---|
| 近傍界計測用円筒形スキャナ MI-3640 Cylindrical Scanner | HTML |
| 球形スキャナ (Spherical Scanners) | ||
|---|---|---|
| 近傍界計測用球形スキャナ MI-3650 Spherical Scanner | HTML | |
| 近傍界計測用球形スキャナ MI-6850 Spherical Scanner | HTML | |
| テレマティックス用アンテナ計測用ガントリ MI-7141 Spherical Gantry | HTML | |
| テレマティックス用アンテナ計測用アーチ MI-6850 Spherical Arch | HTML |
| ポジションコントローラ (Position Controllers) | ||
|---|---|---|
| ポジショナコントローラ MI-4190 Family of Position Controllers | HTML | |
| ポジショナコントローラ MI-7111 Position Controller | ||
| ポジショナコントローラ MI-7112 Position Controller | ||
| ポジショナコントローラ MI-7113 Position Controller |
| ポジショナ (Positioners) | ||
|---|---|---|
| ポジショナ MI-50000 Family of Positioners | ||
| 1軸ポジショナ Series 51000 AZ Positioners class="td2" | HTML | |
| 2軸ポジショナ Series 53000 AZ / EL Positioners | HTML | |
| 2軸ポジショナ Series 54000 EL / AZ Positioners | HTML | |
| 3軸ポジショナ Series 55000 AZ / EL / AZ Positioners | HTML | |
| RCS用パイロン Series 55500 Low RCS Target Mounting Systems | ||
| ポラリゼーションポジショナ Series 6100 Polarization Positioners | HTML | |
| ポラリゼーションポジショナ Series 56000 Polarization Positioners | HTML | |
| リニアスライド、オフセットアーム Series MI-6400 | HTML | |
| マスト MI-6500 | HTML | |
| ポラリゼーションポジショナ用マウンティングフィクスチャ Model 56800 Mounting Fixtures |
HTML | |
| モデルタワー Model 58000 Model Tower | ||
| 送信タワー Series 59000 Source Tower | HTML | |
| 平面近傍界スキャナ MI 6900 Series Near-Field Scanner | HTML | |
| フィールドプローブ Series 59500 Aperture Field Probe | ||
| インダクトシンエンコーダ Inductosyn Encoder | ||
| 誘導体ポジショナ MI-7100 Family of Dielectric Postioners | HTML | |
| ターンテーブル Turntables | HTML |
| ワークステーション (Workstations) | ||
|---|---|---|
| ワークステーション MI-3000 Data Acquisition and Analysis products | HTML |
| MI Technologies Overview Brochure | ||
| Customer Support RF and Microwave Testing and Services | ||
| Customer Support Brochure | ||
| MI-3000 family of Data Acquisition and Analysis products | HTML | |
| MI-3600 Cost Effective Antenna Measurement Systems | ||
| MI-4190 Family of Position Controllers | ||
| MI-6900 Family of Planar Scanners | ||
| Radome Measurement System | HTML |
| Equipment Refurbishment Services | ||
| MI Technologies' Range Services | ||
| Post Warranty Support Plans | ||
| Precision Alignment Service | ||
| Range Design and Relocation Service | ||
| Range Operations Management Services | ||
| Range Probe Services | ||
| Software Maintenance Plan | ||
| Standard Warranty Services | ||
| Training and Certification Services |
掲載のカタログはPDF形式です、ご覧頂くためにはAcrobat Readerが必要です。

