ホーム > RFマイクロ波ソリューション > MI Technologies 社製品 > パラボラリフレクタ
MI Technologies Products
Parabolic Reflectors
MI-22 パラボラリフレクタ
MI Technologies社のパラボラリフレクタは多様なフィードとの組み合わせで、アンテナ/RCS計測の送信アンテナやレーダーのスプリアス計測の受信アンテナとして最適なアンテナを構成します。

MI Technologies社のパラボラリフレクタは多様なフィードとの組み合わせで、アンテナ/RCS計測の送信アンテナやレーダーのスプリアス計測の受信アンテナとして最適なアンテナを構成します。

性能諸元(リフレクタとフィードの組み合わせによる) : 直線偏波
性能諸元(リフレクタとフィードの組み合わせによる) : 直交偏波・円偏波
| 波数 (GHz) |
リフレクタ 型式 |
直径 (m) |
フィード 型式 |
利得 (dB-typ) |
ビーム幅 (deg-typ) |
偏波 | POL ポジショナ |
専用 取付台 |
コネクタ フランジ |
| 0.4-1.7 | 22-10A | 3 | 27-0.4/10 | 19-32 | 18-4 | SINGLE | 56260 | 56810 | N |
| 1.0-6.0 | 22-8B | 2.4 | 27-1.0/8 | 25-40 | 9-1.5 | SINGLE | 56160 | 56811 | N |
| 1.0-6.0 | 22-6B | 1.8 | 27-1.0/6 | 22-36 | 11-1.9 | SINGLE | 56160 | 56811 | N |
| 1.7-2.6 | 22-10A | 3 | 23-1.7/8/10 | 33 | 3.8 | SINGLE | 56260 | 56810 | UG-437/U |
| 1.7-2.6 | 22-8B | 2.4 | 23-1.7/8/10 | 31 | 4.6 | SINGLE | 56160 | 56811 | UG-437/U |
| 2.6-3.95 | 22-8B | 2.4 | 23-2.6/8 | 35 | 3.1 | SINGLE | 56160 | 56811 | UG-584/U |
| 2.6-3.95 | 22-6B | 1.8 | 23-2.6/4/6 | 32 | 4 | SINGLE | 56160 | 56811 | N |
| 2.6-3.95 | 22-4A | 1.2 | 23-2.6/4/6 | 29 | 6 | SINGLE | 56160 | 56811 | N |
| 3.95-5.85 | 22-8B | 2.4 | 23-3.9/8 | 39 | 2.1 | SINGLE | 56160 | 56811 | UG-149/U |
| 3.95-5.85 | 22-6B | 1.8 | 23-3.9/4/6 | 36 | 3 | SINGLE | 56160 | 56811 | UG-149/U |
| 3.95-5.85 | 22-4A | 1.2 | 23-3.9/4/6 | 32 | 4 | SINGLE | 56160 | 56811 | UG-149/U |
| 4.0-12.4 | 22-8B | 2.4 | 27-4.0/8 | 37-45 | 2-0.7 | SINGLE | 56160 | 56811 | N |
| 4.0-12.4 | 22-6B | 1.8 | 27-4.0/4/6 | 35-42 | 3-1 | SINGLE | 56160 | 56811 | N |
| 4.0-12.4 | 22-4A | 1.2 | 27-4.0/4/6 | 31-38 | 4.5-1.5 | SINGLE | 56160 | 56811 | N |
| 5.85-8.2 | 22-8B | 2.4 | 23-5.8/8 | 42 | 1.6 | SINGLE | 56160 | 56811 | UG-441/U |
| 5.85-8.2 | 22-6B | 1.8 | 23-5.8/4/6 | 39 | 2 | SINGLE | 56160 | 56811 | UG-441/U |
| 5.85-8.2 | 22-4A | 1.2 | 23-5.8/4/6 | 35 | 3 | SINGLE | 56160 | 56811 | UG-441/U |
| 8.2-12.4 | 22-6B | 1.8 | 23-8.2/6 | 42 | 1.5 | SINGLE | 56160 | 56811 | UG-135/U |
| 8.2-12.4 | 22-4A | 1.2 | 23-8.2/4 | 39 | 2 | SINGLE | 56160 | 56811 | UG-135/U |
| 8.2-12.4 | 22A-2 | 0.6 | 23A-8.2/2 | 33 | 4 | SINGLE | 56160 | 56811 | UG-135/U |
| 8.2-12.4 | 22-4A | 1.2 | 30-8/4 | 37-41 | 2.2-1.5 | SINGLE | 56160 | 56811 | UG-39/U |
| 8.2-12.4 | 22A-2 | 0.6 | 30-8/2 | 31-35 | 4.5-3.0 | SINGLE | 56160 | 56811 | UG-39/U |
| 12.4-18 | 22-4A | 1.2 | 23-12/4 | 42 | 1.5 | SINGLE | 56160 | 56811 | UG-419/U |
| 12.4-18 | 22A-2 | 0.6 | 23A-12/2 | 36 | 3 | SINGLE | 56160 | 56811 | UG-419/U |
| 12.4-18 | 22A-1 | 0.3 | 23A-12/1 | 30 | 5 | SINGLE | 56160 | 56811 | UG-419/U |
| 12.4-18 | 22A-2 | 0.6 | 30-12/2 | 35-38 | 3-2 | SINGLE | 56160 | 56811 | UG-419/U |
| 12.4-18 | 22A-1 | 0.3 | 30-12/1 | 29-32 | 5.8-4.0 | SINGLE | 56160 | 56811 | UG-419/U |
| 18-26.5 | 22A-1 | 0.3 | 23A-18/1 | 33 | 4 | SINGLE | 56160 | 56811 | UG-595/U |
| 18-26.5 | 22A-2 | 0.6 | 30-18/2 | 38-41 | 2.0-1.5 | SINGLE | 56160 | 56811 | UG-595/U |
| 18-26.5 | 22A-1 | 0.3 | 30-18/1 | 32-35 | 4.0-2.7 | SINGLE | 56160 | 56811 | UG-595/U |
| 26.5-40 | 22A-1 | 0.3 | 23A-26/1 | 37 | 2.5 | SINGLE | 56160 | 56811 | UG-599/U |
| 26.5-40 | 22A-2 | 0.6 | 30-26/2 | 40-44 | 1.5-0.9 | SINGLE | 56160 | 56811 | UG-599/U |
| 26.5-40 | 22A-1 | 0.3 | 30-26/1 | 34-38 | 2.7-1.9 | SINGLE | 56160 | 56811 | UG-599/U |
| 周波数 (GHz) |
リフレクタ 型式 |
直径 (m) |
フィード 型式 |
利得 (dB-typ) |
ビーム幅 (deg-typ) |
偏波 | POL ポジショナ |
専用 取付台 |
コネクタ フランジ |
| 0.5-1.0 | 22-10A | 3 | 28-0.5/10 | 21-26 | 15-7.5 | DUAL | 56260 | 56810 | N |
| 0.5-1.0 | 22-10A | 3 | 28C-0.5/10 | 21-26 | 15-7.5 | DUAL,CP | 56260 | 56810 | N |
| 1.0-2.0 | 22-10A | 3 | 28-1.0/8/10 | 27-32 | 7.5-3.7 | DUAL | 56260 | 56810 | N |
| 1.0-2.0 | 22-10A | 3 | 28-1.0/8/10C | 27-32 | 7.5-3.7 | DUAL,CP | 56260 | 56810 | N |
| 1.0-2.0 | 22-8B | 2.4 | 28-1.0/8/10 | 25-30 | 9-4.5 | DUAL | 56160 | 56811 | N |
| 1.0-2.0 | 22-8B | 2.4 | 28-1.0/8/10C | 25-30 | 9-4.5 | DUAL,CP | 56160 | 56811 | N |
| 2.0-4.0 | 22-10A | 3 | 28-2.0/8/10 | 33-37 | 3.5-1.7 | DUAL | 56260 | 56810 | N |
| 2.0-4.0 | 22-10A | 3 | 28C-2.0/8/10 | 33-37 | 3.5-1.7 | DUAL,CP | 56260 | 56810 | N |
| 2.0-4.0 | 22-8B | 2.4 | 28-2.0/8/10 | 31-35 | 4.5-2.3 | DUAL | 56160 | 56811 | N |
| 2.0-4.0 | 22-8B | 2.4 | 28C-2.0/8/10 | 31-35 | 4.5-2.3 | DUAL,CP | 56160 | 56811 | N |
| 4.0-8.0 | 22-8B | 2.4 | 28-4.0/8 | 37-41 | 2.2-1.1 | DUAL | 56160 | 56811 | N |
| 4.0-8.0 | 22-8B | 2.4 | 28-4.0/8C | 37-41 | 2.2-1.1 | DUAL,CP | 56160 | 56811 | N |
| 4.0-8.0 | 22-6B | 1.8 | 28-4.0/4/6 | 35-39 | 2.9-1.5 | DUAL | 56160 | 56811 | N |
| 4.0-8.0 | 22-6B | 1.8 | 28-4.0/4/6C | 35-39 | 2.9-1.5 | DUAL,CP | 56160 | 56811 | N |
| 4.0-8.0 | 22-4A | 1.2 | 28-4.0/4/6 | 31-35 | 4.3-2.1 | DUAL | 56160 | 56811 | N |
| 4.0-8.0 | 22-4A | 1.2 | 28-4.0/4/6C | 31-35 | 4.3-2.1 | DUAL,CP | 56160 | 56811 | N |
| 8.0-12.4 | 22-6B | 1.8 | 28-8.0/4/6 | 41-43 | 1.4-1.0 | DUAL | 56160 | 56811 | N |
| 8.0-12.4 | 22-4A | 1.2 | 28-8.0/4/6 | 37-39 | 2.2-1.4 | DUAL | 56160 | 56811 | N |
| 12.4-18 | 22-4A | 1.2 | 28-12.4/4 | 41-43 | 1.4-1.0 | DUAL | 56160 | 56811 | SMA |

MI-22 パラボラリフレクタショートフォームカタログ (Acrobat PDF file)
Feed(フィード)
POL ポジショナ MI-56000 Positioner
専用取付台 MI-56800 Mounting Fixture
Series 22 Parabolic Reflectors (Acrobat PDF file)
Series 23 Waveguide Bandwidth Feeds (Acrobat PDF file)
Series 27 Broadband Feeds (Acrobat PDF file)
Series 28 Broadband Dual Polarized Feeds (Acrobat PDF file)
Series 30 Antenna Feeds (Acrobat PDF file)
Feed(フィード)
POL ポジショナ MI-56000 Positioner
専用取付台 MI-56800 Mounting Fixture
Series 22 Parabolic Reflectors (Acrobat PDF file)
Series 23 Waveguide Bandwidth Feeds (Acrobat PDF file)
Series 27 Broadband Feeds (Acrobat PDF file)
Series 28 Broadband Dual Polarized Feeds (Acrobat PDF file)
Series 30 Antenna Feeds (Acrobat PDF file)

