MI Technologies Products

Standard Gain Horns Antennas

MI-12
MI-12 標準利得アンテナ

MI Technologies社ではS/A社時代より信頼性のある標準利得アンテナを製造しております。
正確で実用的なマイクロ波のアンテナ利得標準となるアンテナで、比較法による被測定アンテナの利得を求める標準アンテナとしてご使用いただけます。

■ 特長
  • 周波数範囲 : 0.35~90GHz
  • NRL Report No.4433
  • 腐食防止の表面処理
  周波数(GHz) ゲイン(dB) ビーム幅(deg) 外形寸法(mm) 重量(kg)
E面 H面 A B C
12-0.4 0.35 to 0.53 15.5 30 27 1575 1855 1374 136
12-0.5 0.49 to 0.75 15.5 30 27 1219 1226 980 82
12-0.75 0.75 to 1.12 15.5 30 27 819 827 613 30
12-0.9 0.95 to 1.15 13.7 40 35 590 557 413 11
12-1.1 1.12 to 1.70 15.5 30 27 551 557 413 7
12-1.7 1.70 to 2.60 15.5 30 27 367 369 273 4
12-2.6 2.60 to 3.95 18 23 22 423 324 240 3
12-3.9 3.95 to 5.85 18 23 22 308 216 160 3
12-5.8 5.85 to 8.20 22.1 12 13 508 289 214 2
12-8.2 8.20 to 12.4 22.1 12 13 356 194 144 2
12-12 12.4 to 18.0 24.7 9 10 356 152 125 1
12A-18 18.0 to 26.5 24.7 9 10 271 102 83 1
12A-26 26.5 to 40.0 24.7 9 10 173 69 57 1
12-33 33.0 to 50.0 24.7 9 10 147 55 45 0.5
12-50 50.0 to 75.0 24.7 9 10 98 37 30 0.1
12-60 60.0 to 90.0 24.7 9 10 82 31 25 0.1

MI-12 Standard Gain Horns (Acrobat PDF file)
MI-12 利得校正表 (Acrobat PDF file)

このページのトップへ